Ankiet o Turcji
Podsumowanie
Wiek
18 i mniej | 0 | 0% |
19 | 10 | 53% |
20 | 7 | 37% |
21 | 2 | 11% |
22 | 0 | 0% |
23 | 0 | 0% |
24 i więcej | 0 | 0% |
Płeć
Kobieta | 9 | 47% |
Mężczyzna | 10 | 53% |
Wykształcenie
Podstawowe | 0 | 0% |
Zawodowe | 0 | 0% |
Gimnazjalne | 0 | 0% |
Średnie | 17 | 89% |
Wyższe | 2 | 11% |
Inne | 0 | 0% |
Czy byłeś/byłaś kiedyś w Turcji?
Tak | 3 | 16% |
Nie | 16 | 84% |
Rodzaj transportu do Turcji
Samolot | 6 | 75% |
Autokar | 0 | 0% |
Statek | 1 | 13% |
Prom | 0 | 0% |
Inne | 1 | 13% |
Zakwaterowanie
All inclusive | 5 | 63% |
Ze śniadaniem | 1 | 13% |
Śniadanie + kolacja | 1 | 13% |
bez wyżywienia | 1 | 13% |
Cel podróży
zwiedzanie | 0 | 0% |
wypoczynek | 5 | 63% |
zwiedzanie + wypoczynek | 2 | 25% |
rozrywka | 1 | 13% |
Zwiedzanie - miasta
Milet | 3 | 12% |
Stambuł | 3 | 12% |
Efez | 4 | 16% |
Antalia | 4 | 16% |
Alanya | 4 | 16% |
Ankara | 3 | 12% |
Silifke | 3 | 12% |
Inne | 1 | 4% |
Zwiedzanie - atrakcje przyrodnicze
Pamukkale | 5 | 25% |
Jeziora Bawa i Heraklea | 4 | 20% |
Kapadocja | 5 | 25% |
Równina Konya | 4 | 20% |
Zielony Kanion | 2 | 10% |
Inne | 0 | 0% |
Wycieczki fakultatywne
Jeep safari | 3 | 15% |
Delfinaria | 4 | 20% |
Rafting | 2 | 10% |
Nurkowanie | 5 | 25% |
Rejsy statkiem + zwiedzanie wysp | 3 | 15% |
Aquaparki | 3 | 15% |
Inne | 0 | 0% |
Atrakcje dodatkowe
Wieczór turecki | 5 | 26% |
Atrakcje na plaży | 4 | 21% |
Nurkowanie | 3 | 16% |
Łaźnia turecka | 3 | 16% |
Masaże | 4 | 21% |
Fitnnes club | 0 | 0% |
Inne | 0 | 0% |
Jak podobał Ci się pobyt w Turcji?
1 | 0 | 0% |
2 | 0 | 0% |
3 | 2 | 25% |
4 | 1 | 13% |
5 | 5 | 63% |
Komentarze: